| 
		
			|  | Time (min.sek) | 05:28:12 |  
			|  | Distance | 181.58 km |  
			|  | Speed | 33.20 km/h |  
			|  | Km time | 01:48 min/km |  
			|  | Pulse | snitt 144   max 181 |  
			|  | Cadence | snitt 81   max 233 |  
			|  | Temperature | 12.9 °C |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Borg scale | 15, Heavy |  
			|  | Calories | 2802 kcal |  | 
			
				Blåsigt som vanligt, rakt mot ut till Almunge sedan med hem. Vettiga ben idag, bäst hittills i år. Fegade ur och tog tåget hem från Solna för att slippa 25km transport till. 
								
				2 like this			 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse | Cadence |  
					| 1 | 00:24:13 | 10.00 km | 24.78 km/h | 02:25 min/km | 135 bpm | 78 rpm |  
					| 2 | 00:26:30 | 10.00 km | 22.64 km/h | 02:39 min/km | 140 bpm | 78 rpm |  
					| 3 | 00:30:49 | 10.00 km | 19.47 km/h | 03:05 min/km | 132 bpm | 77 rpm |  
					| 4 | 00:25:15 | 10.00 km | 23.76 km/h | 02:32 min/km | 146 bpm | 84 rpm |  
					| 5 | 00:19:29 | 10.00 km | 30.80 km/h | 01:57 min/km | 140 bpm | 80 rpm |  
					| 6 | 00:23:03 | 10.00 km | 26.03 km/h | 02:18 min/km | 142 bpm | 83 rpm |  
					| 7 | 00:18:15 | 10.00 km | 32.88 km/h | 01:50 min/km | 141 bpm | 76 rpm |  
					| 8 | 00:17:20 | 10.00 km | 34.62 km/h | 01:44 min/km | 144 bpm | 82 rpm |  
					| 9 | 00:21:10 | 10.00 km | 28.35 km/h | 02:07 min/km | 146 bpm | 82 rpm |  
					| 10 | 00:16:09 | 10.00 km | 37.15 km/h | 01:37 min/km | 142 bpm | 83 rpm |  
					| 11 | 00:19:58 | 10.00 km | 30.05 km/h | 02:00 min/km | 144 bpm | 83 rpm |  
					| 12 | 00:14:55 | 10.00 km | 40.22 km/h | 01:30 min/km | 167 bpm | 92 rpm |  
					| 13 | 00:40:11 | 10.00 km | 14.93 km/h | 04:01 min/km | 157 bpm | 87 rpm |  
					| 14 | 00:15:58 | 10.00 km | 37.58 km/h | 01:36 min/km | 152 bpm | 81 rpm |  
					| 15 | 00:16:06 | 10.00 km | 37.27 km/h | 01:37 min/km | 147 bpm | 80 rpm |  
					| 16 | 00:16:28 | 10.00 km | 36.44 km/h | 01:39 min/km | 149 bpm | 83 rpm |  
					| 17 | 00:16:41 | 10.00 km | 35.96 km/h | 01:40 min/km | 143 bpm | 78 rpm |  
					| 18 | 00:23:05 | 10.00 km | 25.99 km/h | 02:19 min/km | 147 bpm | 72 rpm |  
					| 19 | 00:06:13 | 1.58 km | 15.25 km/h | 03:56 min/km | 142 bpm | 68 rpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. | 
aleckan
Haha, ja tåg är ett fantastiskt färdmedel! Cykla genom Stockholm är inte så spännande, spec inte när man redan har 18mil i benen