| 
		
			|  | Time (min.sek) | 02:29:19 |  
			|  | Distance | 79.03 km |  
			|  | Speed | 31.76 km/h |  
			|  | Km time | 01:53 min/km |  
			|  | Pulse | snitt 146   max 170 |  
			|  | Cadence | snitt 84   max 110 |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Borg scale | 16, Heavy 85% of max |  
			|  | Calories | 1185 kcal |  | 
			
				Med Christian och Jonas ut till lunchstoppet i Enköping. Hyffsat bra fart, mest kantvind och en del med. 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse | Cadence |  
					| 1 | 00:20:05 | 10.00 km | 29.88 km/h | 02:01 min/km | 145 bpm | 96 rpm |  
					| 2 | 00:18:13 | 10.00 km | 32.94 km/h | 01:49 min/km | 145 bpm | 89 rpm |  
					| 3 | 00:18:24 | 10.00 km | 32.61 km/h | 01:50 min/km | 142 bpm | 91 rpm |  
					| 4 | 00:19:04 | 10.00 km | 31.47 km/h | 01:54 min/km | 142 bpm | - |  
					| 5 | 00:17:37 | 10.00 km | 34.06 km/h | 01:46 min/km | 142 bpm | 89 rpm |  
					| 6 | 00:17:03 | 10.00 km | 35.19 km/h | 01:42 min/km | 152 bpm | 96 rpm |  
					| 7 | 00:20:00 | 10.00 km | 30.00 km/h | 02:00 min/km | 151 bpm | 76 rpm |  
					| 8 | 00:18:53 | 9.03 km | 28.69 km/h | 02:05 min/km | 148 bpm | - |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |