| 
		
			|  | Time (min.sek) | 01:56:18 |  
			|  | Distance | 29.56 km |  
			|  | Speed | 15.25 km/h |  
			|  | Km time | 03:56 min/km |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Borg scale | 15, Heavy |  
			|  | Calories | 2213 kcal |  | 
			
				Grönklitt pass 1, distanstempo. Lite tröttare än vid pass ett och sämre fäste, så det blidde lite långsammare. 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse |  
					| 1 | 00:03:54 | 1.00 km | 15.38 km/h | 03:54 min/km | - |  
					| 2 | 00:04:04 | 1.00 km | 14.75 km/h | 04:04 min/km | - |  
					| 3 | 00:03:39 | 1.00 km | 16.44 km/h | 03:39 min/km | - |  
					| 4 | 00:03:48 | 1.00 km | 15.79 km/h | 03:48 min/km | - |  
					| 5 | 00:04:11 | 1.00 km | 14.34 km/h | 04:11 min/km | - |  
					| 6 | 00:03:56 | 1.00 km | 15.25 km/h | 03:56 min/km | - |  
					| 7 | 00:03:45 | 1.00 km | 16.00 km/h | 03:45 min/km | - |  
					| 8 | 00:04:10 | 1.00 km | 14.40 km/h | 04:10 min/km | - |  
					| 9 | 00:03:08 | 1.00 km | 19.15 km/h | 03:08 min/km | - |  
					| 10 | 00:04:39 | 1.00 km | 12.90 km/h | 04:39 min/km | - |  
					| 11 | 00:04:42 | 1.00 km | 12.77 km/h | 04:42 min/km | - |  
					| 12 | 00:03:11 | 1.00 km | 18.85 km/h | 03:11 min/km | - |  
					| 13 | 00:05:05 | 1.00 km | 11.80 km/h | 05:05 min/km | - |  
					| 14 | 00:03:49 | 1.00 km | 15.72 km/h | 03:49 min/km | - |  
					| 15 | 00:03:34 | 1.00 km | 16.82 km/h | 03:34 min/km | - |  
					| 16 | 00:03:03 | 1.00 km | 19.67 km/h | 03:03 min/km | - |  
					| 17 | 00:04:01 | 1.00 km | 14.94 km/h | 04:01 min/km | - |  
					| 18 | 00:04:04 | 1.00 km | 14.75 km/h | 04:04 min/km | - |  
					| 19 | 00:04:01 | 1.00 km | 14.94 km/h | 04:01 min/km | - |  
					| 20 | 00:03:53 | 1.00 km | 15.45 km/h | 03:53 min/km | - |  
					| 21 | 00:04:02 | 1.00 km | 14.88 km/h | 04:02 min/km | - |  
					| 22 | 00:03:59 | 1.00 km | 15.06 km/h | 03:59 min/km | - |  
					| 23 | 00:04:26 | 1.00 km | 13.53 km/h | 04:26 min/km | - |  
					| 24 | 00:04:05 | 1.00 km | 14.69 km/h | 04:05 min/km | - |  
					| 25 | 00:04:18 | 1.00 km | 13.95 km/h | 04:18 min/km | - |  
					| 26 | 00:03:14 | 1.00 km | 18.56 km/h | 03:14 min/km | - |  
					| 27 | 00:04:08 | 1.00 km | 14.52 km/h | 04:08 min/km | - |  
					| 28 | 00:04:01 | 1.00 km | 14.94 km/h | 04:01 min/km | - |  
					| 29 | 00:03:34 | 1.00 km | 16.82 km/h | 03:34 min/km | - |  
					| 30 | 00:01:54 | 0.56 km | 17.68 km/h | 03:24 min/km | - |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |