| 
		
			|  | Time (min.sek) | 01:11:05 |  
			|  | Distance | 18.85 km |  
			|  | Speed | 15.91 km/h |  
			|  | Km time | 03:46 min/km |  
			|  | Pulse | snitt 159   max 175 |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Borg scale | 15, Heavy |  
			|  | Calories | 695 kcal |  | 
			
				Sollerö Golfbana med Jonas x2. 
 99% stakning, diagonalade endast den lilla slakmotan efter 1.5km två först avarven.
 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse |  
					| 1 | 00:03:27 | 1.00 km | 17.39 km/h | 03:27 min/km | 155 bpm |  
					| 2 | 00:03:44 | 1.00 km | 16.07 km/h | 03:44 min/km | 166 bpm |  
					| 3 | 00:03:55 | 1.00 km | 15.32 km/h | 03:55 min/km | 167 bpm |  
					| 4 | 00:04:01 | 1.00 km | 14.94 km/h | 04:01 min/km | 162 bpm |  
					| 5 | 00:03:49 | 1.00 km | 15.72 km/h | 03:49 min/km | 164 bpm |  
					| 6 | 00:03:47 | 1.00 km | 15.86 km/h | 03:47 min/km | 164 bpm |  
					| 7 | 00:03:55 | 1.00 km | 15.32 km/h | 03:55 min/km | 161 bpm |  
					| 8 | 00:03:38 | 1.00 km | 16.51 km/h | 03:38 min/km | 155 bpm |  
					| 9 | 00:03:46 | 1.00 km | 15.93 km/h | 03:46 min/km | 164 bpm |  
					| 10 | 00:03:38 | 1.00 km | 16.51 km/h | 03:38 min/km | 158 bpm |  
					| 11 | 00:03:51 | 1.00 km | 15.58 km/h | 03:51 min/km | 158 bpm |  
					| 12 | 00:03:39 | 1.00 km | 16.44 km/h | 03:39 min/km | 160 bpm |  
					| 13 | 00:03:50 | 1.00 km | 15.65 km/h | 03:50 min/km | 158 bpm |  
					| 14 | 00:03:42 | 1.00 km | 16.22 km/h | 03:42 min/km | 154 bpm |  
					| 15 | 00:03:50 | 1.00 km | 15.65 km/h | 03:50 min/km | 158 bpm |  
					| 16 | 00:03:44 | 1.00 km | 16.07 km/h | 03:44 min/km | 154 bpm |  
					| 17 | 00:03:52 | 1.00 km | 15.52 km/h | 03:52 min/km | 152 bpm |  
					| 18 | 00:03:50 | 1.00 km | 15.65 km/h | 03:50 min/km | 153 bpm |  
					| 19 | 00:03:07 | 0.85 km | 16.36 km/h | 03:40 min/km | 158 bpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |