| 
		
			|  | Time (min.sek) | 02:09:29 |  
			|  | Distance | 62.34 km |  
			|  | Speed | 28.89 km/h |  
			|  | Km time | 02:05 min/km |  
			|  | Pulse | snitt 156   max 189 |  
			|  | Cadence | snitt 83   max 116 |  
			|  | Temperature | 16.8 °C |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Borg scale | 19, Extremely heavy |  
			|  | Calories | 1243 kcal |  | 
			
				10x2min maxintervallr vid FRA, slitigt... 
								
				1 like this			 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse | Cadence |  
					| 1 | 00:24:22 | 10.00 km | 24.62 km/h | 02:26 min/km | 154 bpm | 81 rpm |  
					| 2 | 00:04:36 | 2.34 km | 30.52 km/h | 01:58 min/km | 155 bpm | 86 rpm |  
					| 3 | 00:02:02 | 1.26 km | 37.18 km/h | 01:37 min/km | 184 bpm | 104 rpm |  
					| 4 | 00:01:18 | 0.54 km | 24.92 km/h | 02:24 min/km | 178 bpm | 78 rpm |  
					| 5 | 00:02:02 | 1.44 km | 42.49 km/h | 01:25 min/km | 185 bpm | 100 rpm |  
					| 6 | 00:02:40 | 1.16 km | 26.10 km/h | 02:18 min/km | 161 bpm | 83 rpm |  
					| 7 | 00:02:01 | 1.35 km | 40.17 km/h | 01:30 min/km | 179 bpm | 98 rpm |  
					| 8 | 00:01:44 | 0.75 km | 25.96 km/h | 02:19 min/km | 174 bpm | 81 rpm |  
					| 9 | 00:02:01 | 1.45 km | 43.14 km/h | 01:23 min/km | 185 bpm | 104 rpm |  
					| 10 | 00:02:04 | 0.91 km | 26.42 km/h | 02:16 min/km | 156 bpm | 67 rpm |  
					| 11 | 00:02:02 | 1.21 km | 35.70 km/h | 01:41 min/km | 179 bpm | 100 rpm |  
					| 12 | 00:01:36 | 0.55 km | 20.63 km/h | 02:55 min/km | 166 bpm | 67 rpm |  
					| 13 | 00:02:04 | 1.46 km | 42.39 km/h | 01:25 min/km | 183 bpm | 100 rpm |  
					| 14 | 00:07:23 | 1.66 km | 13.49 km/h | 04:27 min/km | 142 bpm | 71 rpm |  
					| 15 | 00:02:01 | 1.33 km | 39.57 km/h | 01:31 min/km | 176 bpm | 101 rpm |  
					| 16 | 00:01:43 | 0.71 km | 24.82 km/h | 02:25 min/km | 169 bpm | 75 rpm |  
					| 17 | 00:02:01 | 1.51 km | 44.93 km/h | 01:20 min/km | 183 bpm | 102 rpm |  
					| 18 | 00:02:29 | 1.04 km | 25.13 km/h | 02:23 min/km | 152 bpm | 67 rpm |  
					| 19 | 00:02:01 | 1.17 km | 34.81 km/h | 01:43 min/km | 180 bpm | 96 rpm |  
					| 20 | 00:01:27 | 0.52 km | 21.52 km/h | 02:47 min/km | 167 bpm | 66 rpm |  
					| 21 | 00:02:01 | 1.46 km | 43.44 km/h | 01:23 min/km | 181 bpm | 96 rpm |  
					| 22 | 00:22:49 | 10.00 km | 26.30 km/h | 02:17 min/km | 139 bpm | 77 rpm |  
					| 23 | 00:24:11 | 10.00 km | 24.81 km/h | 02:25 min/km | 147 bpm | 81 rpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |