karolin.hedlund@telia.com
Exercise Log
Karolin Hedlund, 61year , Strängnäs, Sweden![]() |
00:47:00Time (min.sek) | ![]() |
19.00 kmDistance | ![]() |
24.26 km/hSpeed | ![]() |
02:28 min/kmKm time | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
429 kcalCalories | ![]() |
3971Score |
| …jobbet | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:50:00Time (min.sek) | ![]() |
19.00 kmDistance | ![]() |
22.80 km/hSpeed | ![]() |
02:38 min/kmKm time | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
456 kcalCalories | ![]() |
4224Score |
| …hem i motvind | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Time (min.sek) | ![]() |
19.20 kmDistance | ![]() |
19.20 km/hSpeed | ![]() |
03:08 min/kmKm time | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
548 kcalCalories | ![]() |
5069Score |
| Med kund på förmiddan | ||
|
Images |
||
|
Show workout details![]() |
| Summary |
workouts in total: 3
Total Calories Burned: 1433 kcal










