Madde J
Exercise Log
Madeleine Johansson, Göteborg, Sweden| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
frukost 7.30
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| grötfrukost | 1.0 Portions | 381.8 | 27.7 | 14.4 | 34.9 |
| Total | 381.8 | 27.7 | 14.4 | 34.9 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
mellis 10.30
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 60.0 gram | 68.4 | 12.6 | 1.9 | 0.0 |
| Morot | 80.0 gram | 24.8 | 0.8 | 0.1 | 5.1 |
| Total | 93.2 | 13.4 | 2.0 | 5.1 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
lunch 13.00
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| Kycklingbröst, utan skinn | 210.0 gram | 220.5 | 48.5 | 2.5 | 0.0 |
| Broccoli | 100.0 gram | 27.0 | 3.0 | 0.4 | 2.7 |
| Paprika, röd | 100.0 gram | 28.0 | 1.3 | 0.5 | 4.5 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Avocado | 40.0 gram | 64.0 | 0.8 | 6.1 | 1.6 |
| Total | 360.5 | 54.6 | 9.7 | 12.5 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
mellis 16.00
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Bröd, hårtWasa Sport | 30.0 gram | 93.9 | 3.0 | 0.6 | 18.8 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 60.0 gram | 68.4 | 12.6 | 1.9 | 0.0 |
| Total | 197.3 | 21.1 | 3.3 | 20.1 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
middag 18.00
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| Lax | 120.0 gram | 217.2 | 22.1 | 14.4 | 0.0 |
| Potatis | 200.0 gram | 148.0 | 3.4 | 0.2 | 32.8 |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Total | 391.2 | 28.9 | 14.9 | 35.1 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
under o efter träning
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Vitargo | 30.0 gram | 111.0 | 0.2 | 0.2 | 27.6 |
| Riskakor | 50.0 gram | 184.0 | 4.0 | 1.5 | 38.0 |
| Total | 411.1 | 29.4 | 2.8 | 66.8 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
kvällsmat 22.00
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| Protein, WNT | 20.0 gram | 77.4 | 16.8 | 0.8 | 0.8 |
| Laktosfri minimjölk | 100.0 gram | 26.0 | 3.3 | 0.1 | 3.1 |
| Ägg | 50.0 gram | 73.0 | 6.3 | 5.1 | 0.7 |
| Äggvita | 100.0 gram | 46.0 | 10.1 | 0.0 | 1.2 |
| Önos lågkalorisylt, jordgubb | 30.0 gram | 10.5 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |
| keso mini | 50.0 gram | 35.0 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| Total | 267.9 | 42.2 | 7.0 | 9.8 |
![]() |
01:10:00Time (min.sek) | ![]() |
8.00 kmDistance | ![]() |
6.86 km/hSpeed | ![]() |
08:45 min/kmKm time | ![]() |
HighIntensity | ![]() |
402 kcalCalories |
| innan frukost | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Time (min.sek) | ![]() |
0.0 kgTotal Weight | ![]() |
0exercises | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
327 kcalCalories |
| armar, bröst | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:00Time (min.sek) | ![]() |
203 kcalCalories |
Performed activities
crosstrainer| no comment | ||
|
Show workout details![]() |
| Summary |
| Total Nutrition | Protein | Fat | Carbo Hydrates | Calories |
| Amount | 217.3 g | 54.1 g | 184.3 g | 2103 kcal |
| E% | 42.4% | 22.9% | 35.9% |
workouts in total: 3
Total Calories Burned: 932 kcal










