Madde J
Exercise Log
Madeleine Johansson, Göteborg, Sweden| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
frukost 7.00
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| Kruskakli | 100.0 gram | 195.0 | 13.0 | 5.0 | 24.0 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 45.0 gram | 145.8 | 5.9 | 3.0 | 23.4 |
| Valnötter | 15.0 gram | 99.0 | 2.1 | 9.3 | 2.0 |
| Äggvita | 70.0 gram | 32.2 | 7.1 | 0.0 | 0.8 |
| Total | 472.0 | 28.1 | 17.3 | 50.2 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
under o efter träning
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| Vitargo | 30.0 gram | 111.0 | 0.2 | 0.2 | 27.6 |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Riskakor | 50.0 gram | 184.0 | 4.0 | 1.5 | 38.0 |
| Total | 411.1 | 29.4 | 2.8 | 66.8 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
lunch 12.00
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| älgfärs | 180.0 gram | 180.0 | 39.6 | 2.7 | 0.0 |
| Dinkelris | 50.0 gram | 160.5 | 5.4 | 1.4 | 31.6 |
| Olivolja | 15.0 gram | 132.6 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| Total | 473.1 | 45.0 | 19.1 | 31.6 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
mellis 15.00
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| Bröd, hårtWasa Sport | 15.0 gram | 47.0 | 1.5 | 0.3 | 9.4 |
| Avocado | 50.0 gram | 80.0 | 1.0 | 7.7 | 2.0 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 40.0 gram | 45.6 | 8.4 | 1.3 | 0.0 |
| Total | 172.6 | 10.9 | 9.3 | 11.4 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
middag 18.00
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| Kycklingbröst, utan skinn | 160.0 gram | 168.0 | 37.0 | 1.9 | 0.0 |
| Broccoli, fryst | 100.0 gram | 26.0 | 3.4 | 0.3 | 2.3 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Minimajs | 110.0 gram | 16.5 | 2.2 | 0.2 | 1.5 |
| Paprika, röd | 50.0 gram | 14.0 | 0.6 | 0.3 | 2.3 |
| Total | 245.5 | 44.2 | 2.9 | 9.8 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
efter intervaller
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| Vitargo | 30.0 gram | 111.0 | 0.2 | 0.2 | 27.6 |
| Protein, WNT | 30.0 gram | 116.1 | 25.2 | 1.1 | 1.2 |
| Total | 227.1 | 25.4 | 1.3 | 28.8 |
| Nutrition, Unspecified |
Calorie summary
21.00
| Name | Amount | Kcal | Protein (g) | Fat (g) | Carbo Hydrates (g) |
| Protein, WNT | 20.0 gram | 77.4 | 16.8 | 0.8 | 0.8 |
| Olivolja | 15.0 gram | 132.6 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| Total | 210.0 | 16.8 | 15.8 | 0.8 |
![]() |
01:30:00Time (min.sek) | ![]() |
0.0 kgTotal Weight | ![]() |
0exercises | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
491 kcalCalories |
| med PTn, axlar o biceps | ||
|
Show workout details![]() |
| Summary |
| Total Nutrition | Protein | Fat | Carbo Hydrates | Calories |
| Amount | 199.8 g | 68.5 g | 199.4 g | 2211 kcal |
| E% | 37.0% | 27.6% | 37.0% |
workouts in total: 2
Total Calories Burned: 851 kcal








