Allt om Löpning
![]() |
You must login to join this group. If you are not a member yet please register for free using the button below. |
![]() |
Congratulations!! lunes 31 de marzo de 2014 together and finnished our goal 1843 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
15
Our goal
Stockholm - Paris |
|
Completed distance
1843 km
Goal
1843 km
Distance per participant
30.2 km
Individual results
| Place | Nombre | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 | /es/profile | 31.16 km | ||
| 21 | /es/profile | 29.26 km | ||
| 22 | /es/profile | 28.08 km | ||
| 23 | /es/profile | 27.40 km | ||
| 24 | /es/profile | 23.13 km | ||
| 25 | /es/profile | 21.65 km | ||
| 26 | /es/profile | 21.32 km | ||
| 27 | /es/profile | 20.59 km | ||
| 28 | /es/profile | 15.85 km | ||
| 29 | /es/profile | 14.09 km | ||
| 30 | /es/profile | 9.02 km | ||
| 32 | /es/profile | 6.00 km | ||
| 33 | /es/profile | 5.00 km | ||
| 34 | /es/profile | 5.00 km | ||
| 35 | /es/profile | 5.00 km | ||
| 36 | /es/profile | 4.43 km | ||
| 37 | /es/profile | 2.10 km | ||
| 38 | /es/profile | 2.00 km | ||
| 41 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 42 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 44 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 45 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 46 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 48 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 49 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 51 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 52 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 53 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 54 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 55 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 56 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 57 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 58 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 59 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 60 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 61 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 62 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 63 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 64 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 65 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 66 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 67 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 68 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 69 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 70 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 71 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 72 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 73 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 74 | /es/profile | 0.00 km |



