amirene
Registro Ejercicios
Anna Leijon, 39Años, Frändefors, Suecia| Nutricion, Breakfast |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Ägg konventionellt stekt | 70.0 gram | 137.2 | 8.8 | 11.5 | 0.4 |
| Julskinka rimmad skinka gris fett ca 4,5% kokt | 50.0 gram | 65.0 | 11.0 | 2.3 | 0.1 |
| Mellanmjölk fett 1,5% berik m D-vitamin | 200.0 gram | 94.0 | 6.8 | 3.0 | 10.0 |
| Kaffe bryggt | 200.0 gram | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
| Total | 300.2 | 26.8 | 16.8 | 11.3 |
| Nutricion, Lunch |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| LCHF Blomkålsmos | 250.0 gram | 207.5 | 4.0 | 17.7 | 8.8 |
| Kassler rökt kotlettrad gris | 40.0 gram | 42.4 | 8.3 | 0.9 | 0.2 |
| Total | 249.9 | 12.3 | 18.6 | 9.0 |
| Nutricion, Supper |
Calorie summary
Sin comentarios
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Vitkål kokt | 75.0 gram | 24.0 | 1.3 | 0.1 | 3.5 |
| LCHF Köttfärsröra | 250.0 gram | 224.0 | 27.0 | 10.2 | 6.0 |
| Crème fraiche fett 34% | 50.0 gram | 161.5 | 1.1 | 17.0 | 1.6 |
| Total | 409.5 | 29.4 | 27.3 | 11.1 |
| Nutricion, Evening snack |
Calorie summary
Dansmellanmål
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| Avokado | 100.0 gram | 168.0 | 2.0 | 15.3 | 4.4 |
| Total | 168.0 | 2.0 | 15.3 | 4.4 |
| Nutricion, Night snack |
Calorie summary
Nattmacka
| Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
| LCHF Bröd | 100.0 gram | 287.0 | 13.5 | 26.3 | 2.4 |
| Total | 287.0 | 13.5 | 26.3 | 2.4 |
| Peso, 63.6 kg |
![]() |
63.6 kgPeso | ![]() |
0.5 kgChange | ![]() |
22.53MCI |
Sin comentarios
| Resumen |
| Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
| Cantidad | 84.0 g | 104.3 g | 38.2 g | 1415 kcal |
| E% | 24.3% | 65.6% | 11.1% |
Numero total de rutinas: 0
Calorias quemadas totales: 0 kcal



