stef.ostlund Registro Ejercicios
Stefan Östlund, 68Años, Fagersta, Suecia
Nutricion, Unspecified |
Calorie summary
Jättefrukost. 2 tallrikar efter passet.
Lunch med jätteportion stuvade makaroner och köttbullar, bröd, grönsaker
Middag med grovt 3x2 hamburgerbröd med kräftskärtar,ost o rotfrukter. Spagetti och spiralmakaroner
Lunch med jätteportion stuvade makaroner och köttbullar, bröd, grönsaker
Middag med grovt 3x2 hamburgerbröd med kräftskärtar,ost o rotfrukter. Spagetti och spiralmakaroner
Nombre | Cantidad | Kcal | Proteina (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
Äppeljuice | 15.0 gram | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
Lättyoghurt naturell | 300.0 gram | 117.0 | 11.7 | 1.5 | 14.1 |
Kelloggs K | 150.0 gram | 555.0 | 22.5 | 1.5 | 112.5 |
Banan | 150.0 gram | 145.5 | 1.5 | 0.8 | 32.7 |
Russin | 60.0 gram | 179.4 | 1.9 | 0.3 | 41.6 |
Pasta | 400.0 gram | 1416.0 | 50.0 | 4.8 | 287.6 |
Köttbullar 15% fett | 100.0 gram | 217.0 | 13.0 | 14.9 | 8.0 |
Morot | 40.0 gram | 12.4 | 0.4 | 0.0 | 2.6 |
Majs konserv | 40.0 gram | 39.6 | 1.2 | 0.2 | 8.1 |
Vitkål | 40.0 gram | 9.2 | 0.6 | 0.0 | 1.6 |
Bröd, mjuktRågsiktsbröd | 40.0 gram | 105.2 | 2.8 | 1.4 | 20.1 |
Margarin, fett 80% Bregott | 20.0 gram | 142.4 | 0.1 | 16.0 | 0.1 |
Lingon-blåbärsdricka | 150.0 gram | 60.0 | 0.8 | 0.8 | 13.5 |
Bröd, mjukt fullkorn | 150.0 gram | 340.5 | 10.8 | 4.1 | 64.2 |
Kräfta | 60.0 gram | 41.4 | 8.8 | 0.3 | 0.7 |
Margarin, fett 80% Bregott | 50.0 gram | 356.0 | 0.3 | 40.0 | 0.2 |
Äppeljuice | 200.0 gram | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
Lättmjölk | 200.0 gram | 76.0 | 7.0 | 1.0 | 10.0 |
Pasta | 250.0 gram | 885.0 | 31.3 | 3.0 | 179.8 |
Kyckling-burgare | 40.0 gram | 67.2 | 6.0 | 2.8 | 0.0 |
Pepparkakor | 40.0 gram | 182.8 | 2.1 | 6.4 | 29.0 |
Total | 5018.6 | 172.8 | 99.8 | 843.6 |
00:51:46Tiempo (min, seg) | 10.42 kmDistancia | 12.08 km/hVelocidad | 04:58 min/kmTiempo por km | NormalIntensidad | 519 kcalCalorias |
4 varv runt Eskiln i ca -1grad före frukost. Spårade i 1cm halvfrusen blötsnö. KR50klister 0-+5gr från igår. Bra fäste men dåligt glid. Ingen kraft i kroppen vilket var det förväntade efter lågkolhydratdagarna. Gick i uppförsbackarna. Stakade halva s... | ||
|
Show workout details |
00:51:45Tiempo (min, seg) | 10.42 kmDistancia | 12.08 km/hVelocidad | 04:58 min/kmTiempo por km | NormalIntensidad | 806 kcalCalorias |
testar import från Garmin 405. känner inte igen banan eller antal varv. tar pulsvärden från första varvet i klockan | ||
|
Show workout details |
Peso, 71.5 kg |
71.5 kgPeso | -1.0 kgChange | 23.89MCI |
Efter morgonträning och kraftig frukost
Resumen |
Nutricion total | Proteina | Grasa | Carbohidratos | Calorías |
Cantidad | 172.8 g | 99.8 g | 843.6 g | 5019 kcal |
E% | 14.1% | 17.7% | 68.9% |
Numero total de rutinas: 2
Calorias quemadas totales: 1325 kcal