Allt om Löpning
![]() |
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
![]() |
Gratulerer!! mandag 1. juni 2015 together and finnished our goal 8871 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
50
Vår målsetning
Stockholm - Beijing |
|
Fullført distanse
8871 km
Goal
8871 km
Distanse per deltager
145.4 km
Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 92 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 93 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 94 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 95 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 96 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 97 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 98 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 99 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 100 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 101 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 102 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 103 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 104 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 105 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 106 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 107 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 108 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 109 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 110 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 111 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 112 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 113 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 114 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 115 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 116 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 117 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 118 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 119 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 120 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 121 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 123 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 124 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 125 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 130 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 1 | /no/profile | 943.34 km | ||
| 131 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 2 | /no/profile | 866.99 km | ||
| 132 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 3 | /no/profile | 744.63 km | ||
| 133 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 134 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 135 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 6 | /no/profile | 500.26 km | ||
| 136 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 137 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 9 | /no/profile | 381.42 km |



