Allt om Löpning
![]() |
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
![]() |
Grattis!! Lördagen den 21 februari 2015 och slutförde tillsammans vårt mål. 8871 km nådde vi |
|
Status
100%
Antal dagar att slutföra
36
Vår målsättning
Stockholm - Peking |
|
Avklarad sträcka
8871 km
Målsättning
8871 km
Sträcka per deltagare
145.4 km
Individuella resultat
| Placering | Namn | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 114 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 115 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 116 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 117 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 118 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 119 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 120 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 121 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 122 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 123 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 124 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 125 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 130 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 131 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 132 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 133 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 3 | /sv/profile | 254.10 km | ||
| 134 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 4 | /sv/profile | 234.69 km | ||
| 135 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 5 | /sv/profile | 214.29 km | ||
| 136 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 137 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 138 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 8 | /sv/profile | 176.76 km | ||
| 139 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 9 | /sv/profile | 174.15 km | ||
| 140 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 10 | /sv/profile | 174.06 km | ||
| 141 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 11 | /sv/profile | 165.88 km | ||
| 142 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 12 | /sv/profile | 162.83 km | ||
| 143 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 13 | /sv/profile | 156.84 km | ||
| 144 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 14 | /sv/profile | 151.71 km | ||
| 145 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 146 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 147 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 17 | /sv/profile | 85.76 km | ||
| 148 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 149 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 19 | /sv/profile | 71.91 km | ||
| 150 | /sv/profile | 0.00 km | ||
| 20 | /sv/profile | 66.47 km |



