ShapeMeUp
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
Grattis!! Måndagen den 19 oktober 2015 och slutförde tillsammans vårt mål. 8871 km nådde vi | |
Status
100%
Antal dagar att slutföra
888
Vår målsättning
Stockholm - Peking |
|
Nu kör vi lite längre. Kämpa på! |
Avklarad sträcka
8871 km
Målsättning
8871 km
Sträcka per deltagare
177.4 km
Individuella resultat
Placering | Namn | Resultat | ||
---|---|---|---|---|
5 | /sv/profile | 392.00 km | ||
8 | /sv/profile | 123.23 km | ||
10 | /sv/profile | 25.00 km | ||
12 | /sv/profile | 10.00 km | ||
13 | /sv/profile | 10.00 km | ||
14 | /sv/profile | 5.00 km | ||
15 | /sv/profile | 4.30 km | ||
17 | /sv/profile | 3.00 km | ||
19 | /sv/profile | 0.00 km | ||
20 | /sv/profile | 0.00 km | ||
21 | /sv/profile | 0.00 km | ||
22 | /sv/profile | 0.00 km | ||
23 | /sv/profile | 0.00 km | ||
24 | /sv/profile | 0.00 km | ||
25 | /sv/profile | 0.00 km | ||
26 | /sv/profile | 0.00 km | ||
27 | /sv/profile | 0.00 km | ||
7 | axdal | 253.80 km | ||
72 | Cindyosteopat | 0.00 km | ||
81 | Gurkpinglan | 0.00 km | ||
67 |
halsoresan
Jävlar Anamma |
0.00 km | ||
3 | juliaju | 430.59 km | ||
74 | justlovemyway | 0.00 km | ||
16 |
kanderson
Kajsa Anderson |
4.00 km | ||
9 |
Koohinoora
Nathalie Björfeldt |
67.42 km | ||
11 | mailinda.forsberg@gmail.com | 18.77 km | ||
63 | PaulineBramwall | 0.00 km | ||
6 | Rex | 357.98 km | ||
28 |
shredder
Shredder Shredder |
0.00 km | ||
18 | vancouver96 | 0.00 km |
Visar 51-80 av 80