ShapeMeUp
Du måste vara inloggad för att delta i gruppen, är du inte redan medlem kan du registrera dig via knappen nedan. |
Grattis!! Måndagen den 19 oktober 2015 och slutförde tillsammans vårt mål. 8871 km nådde vi | |
Status
100%
Antal dagar att slutföra
888
Vår målsättning
Stockholm - Peking |
|
Nu kör vi lite längre. Kämpa på! |
Avklarad sträcka
8871 km
Målsättning
8871 km
Sträcka per deltagare
177.4 km
Individuella resultat
Placering | Namn | Resultat | ||
---|---|---|---|---|
52 | /sv/profile | 0.00 km | ||
53 | /sv/profile | 0.00 km | ||
54 | /sv/profile | 0.00 km | ||
55 | /sv/profile | 0.00 km | ||
56 | /sv/profile | 0.00 km | ||
57 | /sv/profile | 0.00 km | ||
58 | /sv/profile | 0.00 km | ||
59 | /sv/profile | 0.00 km | ||
60 | /sv/profile | 0.00 km | ||
61 | /sv/profile | 0.00 km | ||
62 | /sv/profile | 0.00 km | ||
63 | PaulineBramwall | 0.00 km | ||
64 | /sv/profile | 0.00 km | ||
65 | /sv/profile | 0.00 km | ||
66 | /sv/profile | 0.00 km | ||
67 |
halsoresan
Jävlar Anamma |
0.00 km | ||
68 | /sv/profile | 0.00 km | ||
69 | /sv/profile | 0.00 km | ||
70 | /sv/profile | 0.00 km | ||
71 | /sv/profile | 0.00 km | ||
72 | Cindyosteopat | 0.00 km | ||
73 | /sv/profile | 0.00 km | ||
74 | justlovemyway | 0.00 km | ||
75 | /sv/profile | 0.00 km | ||
76 | /sv/profile | 0.00 km | ||
77 | /sv/profile | 0.00 km | ||
78 | /sv/profile | 0.00 km | ||
79 | /sv/profile | 0.00 km | ||
80 | /sv/profile | 0.00 km | ||
81 | Gurkpinglan | 0.00 km |
Visar 51-80 av 80