Glenns		
		Exercise Log
	
	
			 
				
		
Matthias Amnéus, 44year , Umeå, Sweden| Injury | 
			Nedre hälsenefästet ömmade i stort sätt hela loppet i lördags. Nu är det svullet och jag kan knappt gå. Det blir till att vila minst två veckor från löpning innan jag testar igen.		
	![]()  | 
				01:06:47Time (min.sek) | ![]()  | 
				28.00 kmDistance | ![]()  | 
				25.16 km/hSpeed | ![]()  | 
				02:23 min/kmKm time | ![]()  | 
				HighIntensity | ![]()  | 
				794 kcalCalories | 
| Uppv. 5km 13.54.01 5x4km (motstånd 8) Vila: 3' lugn cykling 7.27.41 7.24.78 7.27.42 7.25.86 7.22.98 Nerv. 1km 3.42.36 | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:30:00Time (min.sek) | ![]()  | 
				0.0 kgTotal Weight | ![]()  | 
				0exercises | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				191 kcalCalories | 
| Mage, rygg, biceps och triceps. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Summary | 
workouts in total: 2
	
			Total Calories Burned: 985 kcal
		
		
			
					








