karolin.hedlund@telia.com
Exercise Log
Karolin Hedlund, 61year , Strängnäs, Sweden![]() |
00:26:40Time (min.sek) | ![]() |
1.00 kmDistance | ![]() |
2.25 km/hSpeed | ![]() |
26:40 min/km Time per km | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
109 kcalCalories | ![]() |
1337Score |
| Det här träningspasset har importerats. 500 m paddlar och 500 m dolme | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:13:10Time (min.sek) | ![]() |
0.50 kmDistance | ![]() |
2.28 km/hSpeed | ![]() |
26:20 min/km Time per km | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
64 kcalCalories | ![]() |
663Score |
| Det här träningspasset har importerats. dubbel ryggsim..första å sista varvet med dolme | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:24:23Time (min.sek) | ![]() |
1.00 kmDistance | ![]() |
2.46 km/hSpeed | ![]() |
24:23 min/km Time per km | ![]() |
NormalIntensity | ![]() |
116 kcalCalories | ![]() |
1227Score |
| Det här träningspasset har importerats. crawl och personbästa hitintill | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Summary |
workouts in total: 3
Total Calories Burned: 289 kcal











