Allt om Löpning
![]()  | 
			
				 You must login to join this group. If you are not a member yet please register for free using the button below.  | 
		
![]()  | 
			Congratulations!! jueves 2 de abril de 2015 together and finnished our goal 4330 km we achieved | 
| 
				 
					Status
					 
				
				100% 
				
										Days until achieved
					 
				
				38 
									Our goal 
				
				Across America | 
		|
Completed distance
			4330 km
		Goal
			4330 km
		Distance per participant
			71.0 km
		Individual results
| Place | Nombre | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
			198851966
			 John Nilsson 		 | 
		543.18 km | ||
| 2 | /es/profile | 332.51 km | ||
| 4 | /es/profile | 218.22 km | ||
| 5 | petlarss | 203.76 km | ||
| 6 | /es/profile | 200.16 km | ||
| 7 | /es/profile | 189.29 km | ||
| 8 | /es/profile | 168.68 km | ||
| 9 | Subgus | 158.60 km | ||
| 10 | 
			larsson6000@gmail.com
			 Marie Larsson 		 | 
		153.00 km | ||
| 11 | /es/profile | 149.86 km | ||
| 12 | /es/profile | 143.27 km | ||
| 13 | /es/profile | 142.20 km | ||
| 14 | 
			Joarsson 
			 Johan Larsson 		 | 
		124.21 km | ||
| 15 | /es/profile | 121.21 km | ||
| 16 | /es/profile | 105.70 km | ||
| 17 | /es/profile | 104.39 km | ||
| 18 | /es/profile | 94.13 km | ||
| 19 | /es/profile | 93.60 km | ||
| 20 | /es/profile | 87.78 km | ||
| 21 | /es/profile | 79.03 km | ||
| 22 | /es/profile | 69.48 km | ||
| 23 | /es/profile | 67.88 km | ||
| 24 | 
			gillargavle
			 Kristina Hedberg 		 | 
		65.35 km | ||
| 25 | Nene | 59.62 km | ||
| 26 | /es/profile | 53.80 km | ||
| 27 | /es/profile | 32.16 km | ||
| 28 | /es/profile | 29.60 km | ||
| 29 | /es/profile | 27.30 km | ||
| 30 | /es/profile | 26.17 km | ||
| 31 | /es/profile | 24.50 km | ||
| 32 | /es/profile | 21.46 km | ||
| 33 | /es/profile | 20.67 km | ||
| 34 | /es/profile | 18.62 km | ||
| 35 | kajsalundberg3@gmail.com | 18.05 km | ||
| 36 | /es/profile | 16.99 km | ||
| 37 | /es/profile | 11.00 km | ||
| 38 | /es/profile | 10.30 km | ||
| 39 | /es/profile | 10.09 km | ||
| 40 | /es/profile | 9.37 km | ||
| 41 | 
			helena_granno
			 Helena Grännö 		 | 
		8.82 km | ||
| 42 | /es/profile | 6.00 km | ||
| 43 | /es/profile | 1.50 km | ||
| 44 | 
			Pavlitoworkout
			 Pavlos T 		 | 
		0.00 km | ||
| 45 | Rex | 0.00 km | ||
| 46 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 48 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 49 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 50 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 51 | /es/profile | 0.00 km | 



