Allt om Löpning
![]() |
You must login to join this group. If you are not a member yet please register for free using the button below. |
![]() |
Congratulations!! jueves 2 de abril de 2015 together and finnished our goal 4330 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
38
Our goal
Across America |
|
Completed distance
4330 km
Goal
4330 km
Distance per participant
72.2 km
Individual results
| Place | Nombre | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | /es/profile | 53.80 km | ||
| 155 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 27 | /es/profile | 32.16 km | ||
| 156 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 28 | /es/profile | 29.60 km | ||
| 157 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 29 | /es/profile | 27.30 km | ||
| 158 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 30 | /es/profile | 26.17 km | ||
| 159 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 31 | /es/profile | 24.50 km | ||
| 160 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 32 | /es/profile | 21.46 km | ||
| 161 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 33 | /es/profile | 20.67 km | ||
| 162 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 34 | /es/profile | 18.62 km | ||
| 163 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 164 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 36 | /es/profile | 16.99 km | ||
| 166 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 37 | /es/profile | 11.00 km | ||
| 167 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 38 | /es/profile | 10.30 km | ||
| 39 | /es/profile | 10.09 km | ||
| 40 | /es/profile | 9.37 km | ||
| 42 | /es/profile | 6.00 km | ||
| 43 | /es/profile | 1.50 km | ||
| 46 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 48 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 49 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 50 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 51 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 52 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 53 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 54 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 55 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 56 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 57 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 58 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 59 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 60 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 61 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 62 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 63 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 64 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 65 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 67 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 68 | /es/profile | 0.00 km |



