Allt om Löpning
![]()  | 
			
				 You must login to join this group. If you are not a member yet please register for free using the button below.  | 
		
![]()  | 
			Congratulations!! jueves 2 de abril de 2015 together and finnished our goal 4330 km we achieved | 
| 
				 
					Status
					 
				
				100% 
				
										Days until achieved
					 
				
				38 
									Our goal 
				
				Across America | 
		|
Completed distance
			4330 km
		Goal
			4330 km
		Distance per participant
			71.0 km
		Individual results
| Place | Nombre | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 | /es/profile | 121.21 km | ||
| 144 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 16 | /es/profile | 105.70 km | ||
| 145 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 17 | /es/profile | 104.39 km | ||
| 146 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 18 | /es/profile | 94.13 km | ||
| 147 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 19 | /es/profile | 93.60 km | ||
| 148 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 20 | /es/profile | 87.78 km | ||
| 149 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 21 | /es/profile | 79.03 km | ||
| 150 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 22 | /es/profile | 69.48 km | ||
| 151 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 23 | /es/profile | 67.88 km | ||
| 152 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 153 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 154 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 26 | /es/profile | 53.80 km | ||
| 155 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 27 | /es/profile | 32.16 km | ||
| 156 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 28 | /es/profile | 29.60 km | ||
| 157 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 29 | /es/profile | 27.30 km | ||
| 158 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 30 | /es/profile | 26.17 km | ||
| 159 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 31 | /es/profile | 24.50 km | ||
| 160 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 32 | /es/profile | 21.46 km | ||
| 161 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 33 | /es/profile | 20.67 km | ||
| 162 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 34 | /es/profile | 18.62 km | ||
| 163 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 164 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 36 | /es/profile | 16.99 km | ||
| 166 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 37 | /es/profile | 11.00 km | ||
| 167 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 38 | /es/profile | 10.30 km | ||
| 39 | /es/profile | 10.09 km | ||
| 40 | /es/profile | 9.37 km | ||
| 42 | /es/profile | 6.00 km | ||
| 43 | /es/profile | 1.50 km | ||
| 46 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /es/profile | 0.00 km | 



