Allt om Löpning
![]() |
You must login to join this group. If you are not a member yet please register for free using the button below. |
![]() |
Congratulations!! domingo 6 de diciembre de 2015 together and finnished our goal 1843 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
20
Our goal
Stockholm - Paris |
|
Completed distance
1843 km
Goal
1843 km
Distance per participant
30.2 km
Individual results
| Place | Nombre | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 119 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 120 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 121 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 122 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 123 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 124 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 125 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 1 | /es/profile | 348.70 km | ||
| 130 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 131 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 3 | /es/profile | 150.10 km | ||
| 132 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 133 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 134 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 6 | /es/profile | 83.21 km | ||
| 135 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 7 | /es/profile | 82.31 km | ||
| 136 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 8 | /es/profile | 82.01 km | ||
| 137 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 138 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 10 | /es/profile | 68.99 km | ||
| 139 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 11 | /es/profile | 59.05 km | ||
| 140 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 12 | /es/profile | 54.00 km | ||
| 141 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 142 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 14 | /es/profile | 42.09 km | ||
| 143 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 15 | /es/profile | 39.30 km | ||
| 144 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 16 | /es/profile | 35.88 km | ||
| 145 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 17 | /es/profile | 35.55 km | ||
| 146 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 18 | /es/profile | 29.56 km | ||
| 147 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 19 | /es/profile | 28.33 km | ||
| 148 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 20 | /es/profile | 26.30 km | ||
| 149 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 21 | /es/profile | 23.00 km | ||
| 22 | /es/profile | 21.97 km | ||
| 151 | /es/profile | 0.00 km | ||
| 23 | /es/profile | 21.51 km |



