johaneje		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Johan Ejermark, 51Jahr, Stockholm, Schweden![]()  | 
				00:45:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.0 kgGesamtgewicht | ![]()  | 
				0Übungen | ![]()  | 
				HochIntensität | ![]()  | 
				303 kcalKalorien | ![]()  | 
				1786Score | 
| B: Flyes kabel brösthöjd korsad 7.5kg, 10, 10 A: Axellyft kabel en i taget 8x2x5kg, 12x2x5, 12x2x5 T: Triceps enhand kabel 7.5kg, 8x10, 8x10 B: Flyes kabel nedifrån 7.5kg, 8x7.5, 7.5 B: Dips med motvikt 20kg, 20, 11x20 M: Benlyft maskin crunch 12, ... | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Schritte, 14131 | 
![]()  | 
				14131Steps count | ![]()  | 
				+1379Change | ![]()  | 
				14131Score | 
Kein Kommentar
		
			| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 1
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 303 kcal
		
		
			
					









